Home > 製品情報
| 圧力タイプ | シリーズ名 | 定格圧力 |
|---|---|---|
| 絶対圧/ゲージ圧タイプ | JW-7000 | 0-20kPa~0-2MPa |
| JW-6000 | 0-20kPa~0-2MPa | |
| 絶対圧タイプ | HA | 0-50kPa~0-600kPa |
| HB | 0-50kPa~0-600kPa | |
| CA | 0-50kPa~0-600kPa | |
| CB | 0-50kPa~0-600kPa | |
| MA | 0-100kPa~0-600kPa | |
| MB | 0-100kPa~0-600kPa | |
| RB | 0-50kPa~0-600kPa | |
| ゲージ圧タイプ <正圧> <負圧> <連成圧> |
||
| HT/HG | 0-20kPa~0-2MPa | |
| HL | 0-20kPa~0-2MPa | |
| HLV-S6VL | 0-100kPa~0-5MPa | |
| ZT | 0-20kPa~0-1MPa | |
| ZL | 0-20kPa~0-1MPa | |
| HX | 0-100kPa~0-1MPa | |
| PX | 0-100kPa~0-1MPa | |
| CT | 0-20kPa~0-2MPa | |
| CL | 0-20kPa~0-2MPa | |
| CX | 0-100kPa~0-1MPa | |
| CZL | 0-100kPa~0-1MPa | |
| MT | 0-20kPa~0-2MPa | |
| ML | 0-20kPa~0-2MPa | |
| MZTI | 0-20kPa~0-1MPa | |
| MZLI | 0-20kPa~0-1MPa | |
| LT | 0-20kPa~0-2MPa | |
| LL | 0-100kPa~0-5MPa | |
| RLV/RLI | 0-100kPa~0-5MPa | |
| JP-1000 | 0-20kPa~0-1MPa | |
| シールドゲージ圧タイプ | HL<中圧用> | 0-3MPa~0-7MPa |
| HR | 0-3MPa~0-10MPa | |
| HS | 0-2MPa~0-35MPa | |
| ZH | 0-3MPa~0-10MPa | |
| CS | 0-2MPa~0-35MPa | |
| MS | 0-2MPa~0-35MPa | |
| MZH | 0-3MPa~0-10MPa | |
| JW-6000<中圧用> | 0-3MPa~0-7MPa | |
| JW-5000 | 0-2MPa~0-35MPa | |
| 変換継手・ダンパー継手 | <高精度小型圧力センサ用> |
| シリーズ名 | 定格圧力 |
|---|---|
| DM-420 | 5mH2O~300mH2O |
| HM-200/HM-300 | 2mH2O~50mH2O |
| HM-220 | 2mH2O~50mH2O |
| HM-450/HM-470 | 5mH2O~50mH2O |
| HM-600/HM-700 | 2mH2O~50mH2O |
| HM-900/HM-920 | 2mH2O~10mH2O |
| JW-8700/JW-8600 | 0-20kPa~0-500kPa、 0-2mH2O~0-10mH2O |
| WLG | 2mH2O~50mH2O |
| PPV | 1mH2O |
| レベルメモリーMW5 | <水位測定システム> |
| レベルメモリーAW5 | <水位測定システム(ローコストタイプ)> |
| レベルメモリーZW5 | <水位測定システム(チタン製センサ)> |
| レベルメモリーPW | <水位測定システム(水田用センサ)> |
| TKB | <中継ボックス> |
| 固定吊り下げ用アンカー | <投げ込み式水位センサ用> |
| 結露防止アイテム | <投げ込み式水位センサ用> |
| シリーズ名 | |
|---|---|
| HD-001 | <土壌水分計> |
| テンシオメモリーHD2 | <土壌水分測定システム> |
| テンシオコントロールSWC | <潅水コントロールシステム> |
| テンシオメータMHD-001 | <マイクロテンシオメータ> |
| HWT-6 | <間隙水圧計> |
| HWT-3/HWY-3 | <間隙水圧計> |
| HWT-8/HWY-8 | <間隙水圧計> |
| MM | <デジタル表示計> |
| センサモニタ MONI-SIG1 | <小型軽量携帯用センサモニタ> |
| 絶縁アナログ変換器 MDB | |