保護構造
IEC(国際電気標準会議)規格 IEC60529
■第一記号(固体異物の侵入に関する等級)
等級 | 保護の程度 | |
---|---|---|
0 | ― | 保護なし |
1 | 直径50mm以上の固形物体(手など)が内部に侵入しない | |
2 | 直径12.5mm以上の固形物体(指など)が内部に侵入しない | |
3 | 直径2.5mm以上のワイヤーや固形物体が内部に侵入しない | |
4 | 直径1mm以上のワイヤーか固形物体が内部に侵入しない | |
5 | 機器の正常な動作支障をきたしたり、安全を損なう程の量の粉塵が内部に 侵入しない | |
6 | 粉塵が内部に侵入しない |
■第二記号(水の侵入に関する等級)
等級 | 保護の程度 | ||
---|---|---|---|
0 | 保護なし |
水の侵入に対して特には保護されていない | |
1 | 水の滴下に対する保護 | 鉛直から落ちてくる滴下する水によって有害な影響を受けない | |
2 | 水の滴下に対する保護 | 鉛直から15°以内からの滴下する水によって有害な影響を受けない | |
3 | 散水に対する保護 | 鉛直から60°以内からの散水によって有害な影響を受けない | |
4 | 水の飛沫に対する保護 | いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない | |
5 | 噴流水に対する保護 | いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない; | |
6 | 暴噴流に対する保護 | いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても水が浸入しない | |
7 | 水中への侵漬に対する保護い | 規定の圧力、時間で水中に没しても水が侵入しない | |
8 | 水没に対する保護 | 常時水中に没しても使用できる |
圧力換算表
等級 | kPa | kgf/cm2 | mH2O | mmHg | PSI | bar |
---|---|---|---|---|---|---|
1kPa | 1 | 0.010197 | 0.101972 | 7.50062 | 0.145039 | 0.01 |
1kgf/cm2 | 98.0665 | 1 | 10 | 735.559 | 14.2233 | 0.98067 |
1mH2O | 9.80665 | 0.1 | 1 | 73.5559 | 1.42233 | 0.098067 |
1mmHg | 0.13332 | 0.0013595 | 0.013595 | 1 | 0.019337 | 0.0013332 |
1PSI | 6.89476 | 0.070307 | 0.70307 | 51.7149 | 1 | 0.068948 |
1bar | 100 | 1.01972 | 10.1972 | 750.062 | 14.5039 | 1 |